| Duration | Price |
|---|---|
| 3 Days | 5000 |
| CASH PRIME | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 12,000 |
| 3 months | 30,000 |
| 6 months | 50,000 |
| 12 months | 90,000 |
| CASH ELITE | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 17,000 |
| 3 months | 45,000 |
| 6 months | 75,000 |
| 12 months | 125,000 |
| PRIME | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 15,000 |
| 3 months | 40,000 |
| 6 months | 70,000 |
| 12 months | 110,000 |
| ELITE | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 21,000 |
| 3 months | 55,000 |
| 6 months | 95,000 |
| 12 months | 150,000 |
| PRIME | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 15,000 |
| 3 months | 40,000 |
| 6 months | 70,000 |
| 12 months | 110,000 |
| ELITE | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 21,000 |
| 3 months | 55,000 |
| 6 months | 95,000 |
| 12 months | 150,000 |
| Duration | Price |
|---|---|
| Half Yearly | 1,50,000 |
| PRIME | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 15,000 |
| 3 months | 40,000 |
| 6 months | 70,000 |
| 12 months | 110,000 |
| ELITE | |
|---|---|
| Duration | Price |
| 1 month | 21,000 |
| 3 months | 55,000 |
| 6 months | 95,000 |
| 12 months | 150,000 |